Không tìm thấy kết quả
Inverter Goodwe 20kW 3 Pha | Goodwe 20kW GW20KN-DT
Inverter Goodwe |
GW20KN-DT |
| Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | |
| Công suất DC lớn nhất (W) | 30000 |
| Điện áp đầu vào DC lớn nhất (V) | 1100 |
| Phạm vi MPPT (V) | 200-950 |
| Điện áp khởi động (V) | 180 |
| Điện áp định mức đầu vào DC (V) | 620 |
| Dòng điện đầu vào lớn nhất (A) | 25/25 |
| Dòng điện ngắn mạch lớn nhất (A) | 31.2/31.2 |
| Số MPPT | 2 |
| Số chuỗi cho 1 MPPT | 2/2 |
Dữ liệu đầu ra AC |
|
| Công suất đầu ra định mức (W) | 20000 |
| Công suất biển kiến tối đa (VA) | 22000*1 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 400, 3L/N/PE |
| Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50/60 |
| Dòng điện đầu ra lớn nhất (A) | 31.9 |
| Hệ số công suất đầu ra | ~ 1 (Có thể điều chỉnh từ – 0,8 đến 0,8) |
| Tổng sóng hài (đầu ra định mức) | <3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất lớn nhất | 98.4% |
| Hiệu suất Châu Âu | >97.7% |
Bảo vệ |
Goodwe 20kW |
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực đầu vào | Tích hợp |
| Giám sát cách điện | Tích hợp |
| Bộ giám sát dòng dư | Loại III |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Loại III |
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích hợp |
| Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét DC | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét AC | Tích hợp |
| Bộ ngắt mạch hồ quang DC | Không bắt buộc |
Thông số chung |
GW20KT-DT |
| Dải nhiệt độ hoạt động (ºC) | -30~60 |
| Độ ẩm tương đối | 0~100% |
| Độ cao hoạt động (m) | ≤4000 |
| Làm mát | Quạt làm mát |
| Giao diện người dùng | LED+LCD / WiFi+APP |
| Giao tiếp | WiFi / LAN / RS485 |
| Khối lượng (Kg) | 25 |
| Kích thước (Rộng × Cao × Dày mm) | 415 × 511 × 175 |
| Khả năng bảo vệ | IP65 |
| Tiêu thụ ban đêm (W) | <1 |
| Cấu trúc liên kết | Không máy biến áp |